Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd. info@xingjin-fire.com 86--18011936582
製品詳細
起源の場所: 広州、中国
ブランド名: XINGJIN
証明: CCC,CAC,ROHS
モデル番号: HTFC
支払いと送料の条件
最小注文数量: 5セット
価格: Pricing based on quantity
パッケージの詳細: バブルバッグまたは紙付きの木製の箱または合板の外側の箱
受渡し時間: 製品の数量に応じて
支払条件: T/T、L/C
供給の能力: 30000set/月
ファンタイプ: |
軸流の火煙排気扇 |
カスタマイズされたサポート: |
OEM、ODM |
取り付けタイプ: |
扇風機 |
ブレード素材: |
アルミニウム |
保証: |
2年 |
最大動作温度: |
280℃ |
インストール: |
垂直 |
スピード: |
450〜1200r/min |
力: |
0.55〜45KW |
色: |
青; 白; カスタマイズされた色 |
モデル仕様(書): |
HTFC-9とHTFC-10とHTFC-12と |
ファンタイプ: |
軸流の火煙排気扇 |
カスタマイズされたサポート: |
OEM、ODM |
取り付けタイプ: |
扇風機 |
ブレード素材: |
アルミニウム |
保証: |
2年 |
最大動作温度: |
280℃ |
インストール: |
垂直 |
スピード: |
450〜1200r/min |
力: |
0.55〜45KW |
色: |
青; 白; カスタマイズされた色 |
モデル仕様(書): |
HTFC-9とHTFC-10とHTFC-12と |
HTFC-I 遠心火災煙排気扇
紹介:
HTFCシリーズの二重用途 low-noise centrifugal fume cabinet for fire smoke exhaust (ventilation) is designed and manufactured by our company by absorbing advanced domestic and international technologies and integrating our years of meticulous fume cabinet research to optimize fan performanceこの最新の製品は,換気と火災煙の排気の両方の複数の機能を備えています. It has passed inspection by the National Fire Equipment Quality Testing Center and complies with the GA211-1999 Fire Smoke Exhaust Fan Test Method and JB/TI0218-2001 Fire Smoke Exhaust Fan Technical Requirements中国で必須の3C認証も受けています 30分以上中気温280°Cで 正常な動作を証明していますGB50045 (高層建築の防火設計コード) に準拠する.
適用可能なシナリオ:
この扇風機は,風通と火災煙の排気を必要とする場所,例えばスタジアム,展示センター,ホテル,オフィスビル,劇場,オーディトリア,病院,ショッピングモール,高層住宅ビル工場や鉱山,大型建物の室内空間.
モデルパラメータ:
モデル (NO) |
パワー (KW) |
スピード (r/min) |
流量 (m/h) |
圧力 (パ) |
騒音 dB (A) | ![]() |
HTFC-9 |
0.55 | 900 | 2581-3703 | 195~174 | ≤58 | |
0.75 | 1000 | 2540〜4233 | 255-273 について | ≤62 | ||
1.1 | 1100 | 2876〜4753 | 306-316 年 | ≤63 | ||
1.5 | 1200 | 3126〜5049 | 367-372 年 | ≤66 | ||
HTFC-10 |
0.55 | 800 | 2484~3703 | 199〜212 | ≤62 | |
0.75 | 900 | 2718-4113 | 255-270 年 | ≤64 | ||
1.1 | 1000 | 3040〜4692 | 300~332 | ≤66 | ||
1.5 | 1100 | 3437-5 528 | 384〜393 | ≤68 | ||
2.2 | 1200 | 3582-5877 | 431-454 | ≤70 | ||
HTFC-12 |
0.75 | 700 | 3599〜5710 | 243〜249 | ≤59 | |
1.1 | 800 | 4102〜6355 | 308-318 | ≤61 | ||
1.5 | 900 | 4877-7176 | 386-394 年 | ≤65 | ||
2.2 | 1000 | 5123-7939 | 473~479 | ≤67 | ||
3 | 1100 | 5674-8818 | 571-578 年 | ≤69 | ||
HTFC-15 |
1.5 | 700 | 6179~9698 | 352-364 年 | ≤61 | |
2.2 | 800 | 6953-11164 | 457-479 年 | ≤64 | ||
3 | 850 | 7293-11810 | 510~532 | ≤65 | ||
4 | 900 | 7645-12337 | 569-595 年 | ≤67 | ||
5.5 | 1000 | 8466〜14156 | 701~734 | ≤70 | ||
HTFC-18 |
2.2 | 600 | 8288-12595 | 352〜357 | ≤60 | |
3 | 700 | 9170〜15329 | 463~474 | ≤62 | ||
4 | 750 | 10319〜16325 | 532-549 年 | ≤64 | ||
5.5 | 800 | 11176-17557 年 | 601〜617 | ≤65 | ||
7.5 | 900 | 12208〜1934年 | 753-768 年 | ≤74 | ||
HTFC-20 |
3 | 550 | 10660〜1650 | 329-378 年 | ≤60 | |
4 | 600 | 11739年から17557年 | 390〜449 | ≤62 | ||
5.5 | 650 | 12607年から1984年 | 457〜522 | ≤64 | ||
7.5 | 700 | 13533年から20454年まで | 529〜606 | ≤66 | ||
11 | 800 | 15399-24114 | 680~778 年 | ≤69 | ||
HTFC-22 |
4 | 550 | 13311〜20255 年 | 362〜402 | ≤60 | |
5.5 | 600 | 14964-22894 年 | 405-476 年 | ≤62 | ||
7.5 | 650 | 6009〜3774 | 482~552 年 | ≤65 | ||
11 | 700 | 17205〜25756 | 563-645 年 | ≤66 | ||
15 | 800 | 2003年から1999年まで | 733~827年 | ≤69 | ||
HTFC-25 |
5.5 | 500 | 2005年から1999年まで | 381-413 | ≤67 | |
7.5 | 550 | 21968-32736 | 456~455 | ≤67 | ||
11 | 600 | 23960~35270 | 531-589 年 | ≤70 | ||
15 | 650 | 26084〜38823 | 632~682 年 | ≤73 | ||
18.5 | 700 | 28161-42190 | 713~785 年 | |||
HTFC-28 |
7.5 | 450 | 25369-35270 | 390〜413 | ≤65 | |
11 | 500 | 27716-39879 | 472〜509 | ≤68 | ||
15 | 550 | 31199〜43481 | 562〜606 | ≤70 | ||
18.5 | 600 | 33604-47610 | 665~726 年 | ≤72 | ||
22 | 650 | 36607-51457 | 782~854 年 | ≤75 | ||
HTEC-30 |
11 | 400 | 28172-41700 | 368~390 | ≤76 | |
15 | 450 | 31551-45838 | 458~492 | ≤79 | ||
18.5 | 500 | 35903-51762 | 568〜601 | ≤81 | ||
22 | 550 | 36665-56360 | 675~720 | ≤84 | ||
30 | 600 | 40900〜63315 | 805~854 | ≤86 | ||
HTFC-33
|
15 | 400 | 40783-61087 | 425 - 462 | ||
18.5 | 450 | 44923〜68852 | 536〜577 | ≤81 | ||
22 | 500 | 49638~76549 | 657~708 | ≤83 | ||
30 | 550 | 54659-84406 | 792年から852年 | ≤85 | ||
37 | 600 | 60641-91866 | 929〜1004年 | ≤88 | ||
|
18.5 | 400 | 45127〜69056 | 436-486 年 | ||
22 | 450 | 64505-77309 | 553~622 | ≤83 | ||
30 | 500 | 1023-87294 | 670~742年 | ≤84 | ||
37 | 550 | 77707-110827 | 789~898 年 | ≤86 | ||
45 | 600 | 111947〜20452 | 940年から1073年 | ≤88 |
選択する理由:
Tags: